歡迎來(lái)到海寧市永浩過(guò)濾設(shè)備有限公司!
服務(wù)熱線:0573-87771977
Cassification
Articles
了解一下不銹鋼多袋式過(guò)濾器的工作原理及特點(diǎn)吧
2023-10-21 
2018-09-10 
2018-08-28 不銹鋼多袋式過(guò)濾器的結(jié)構(gòu)及工作原理
2018-08-23 不銹鋼袋式過(guò)濾器的應(yīng)用 適用領(lǐng)域
2018-07-12 產(chǎn)品展示/ Product display
 


不銹鋼多袋式過(guò)濾器:(常溫型和保溫型)是一種結(jié)構(gòu)新穎、體積小、操作簡(jiǎn)便靈活、節(jié)能、高效、密閉工作、適用性強(qiáng)的多用途過(guò)濾設(shè)備。適用于原料藥、化工、食品、水處理污水過(guò)濾,是一種大流量過(guò)濾機(jī)。
產(chǎn)品型號(hào):YHLD-1P1S
廠商性質(zhì):經(jīng)銷(xiāo)商
更新時(shí)間:2024-07-12
訪  問(wèn)  量:7425
立即咨詢
              
聯(lián)系電話:0573-87771977
不銹鋼多袋式過(guò)濾器結(jié)構(gòu)及工作原理 
 
 
 
 
 
 
|              袋式過(guò)濾器規(guī)格  |         ||||||
|              規(guī)格型號(hào)  |                          濾袋編號(hào)  |                          濾袋數(shù)  |                          過(guò)濾面積(m²)  |                          進(jìn)出口徑  |                          工作壓力  |                          大流量m2/h (粘度=1厘泊)  |         
|              YHLD-1P1S  |                          1  |                          1  |                          0.25  |                          φ50  |                          0.2-0.5  |                          20  |         
|              YHLD-1P2S  |                          2  |                          1  |                          0.50  |                          φ50  |                          0.2-0.5  |                          40  |         
|              YHLD-2P2S  |                          2  |                          2  |                          1.0  |                          φ50  |                          0.2-0.5  |                          70  |         
|              YHLD-3P2S  |                          3  |                          3  |                          1.5  |                          φ50  |                          0.2-0.5  |                          100  |         
|              YHLD-4P2S  |                          2  |                          4  |                          2.0  |                          φ100  |                          0.2-0.5  |                          140  |         
|              YHLD-5P2S  |                          2  |                          5  |                          2.5  |                          φ150  |                          0.2-0.5  |                          175  |         
|              YHLD-6P2S  |                          2  |                          6  |                          3.0  |                          φ200  |                          0.2-0.5  |                          210  |         
|              YHLD-7P2S  |                          2  |                          7  |                          3.5  |                          φ200  |                          0.2-0.5  |                          240  |         
|              YHLD-8P2S  |                          2  |                          8  |                          4.0  |                          φ250  |                          0.2-0.5  |                          280  |         
|              YHLD-10P1S  |                          2  |                          10  |                          5.0  |                          φ250  |                          0.2-0.5  |                          350  |         
|              YHLD-12P1S  |                          2  |                          12  |                          6.0  |                          φ300  |                          0.2-0.5  |                          420  |         
|              YHLD-14P1S  |                          2  |                          14  |                          7.0  |                          φ300  |                          0.2-0.5  |                          490  |         
|              YHLD-16P1S  |                          2  |                          16  |                          8.0  |                          φ300  |                          0.2-0.5  |                          560  |         
|              YHLD-18P1S  |                          2  |                          18  |                          9.0  |                          φ350  |                          0.2-0.5  |                          630  |         
|              YHLD-20P1S  |                          2  |                          20  |                          10.0  |                          φ350  |                          0.2-0.5  |                          700  |         
|              YHLD-22P1S  |                          2  |                          22  |                          11.0  |                          φ350  |                          0.2-0.5  |                          770  |         
|              YHLD-24P1S  |                          2  |                          24  |                          12.0  |                          φ350  |                          0.2-0.5  |                          840  |         
P
PRODUCTSN
NEWSA
ABOUT USC
CODE
            
聯(lián)系電話:13957339918

聯(lián)系郵箱:593911601@qq.com

公司地址:浙江省海寧市鹽官鎮(zhèn)桃園村李家角61號(hào)(桃園橋南側(cè))
Copyright © 2025 海寧市永浩過(guò)濾設(shè)備有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):浙ICP備18022792號(hào)-2 技術(shù)支持:制藥網(wǎng)